2026 Operating Hours
Hammond Hills Pool opens annually in mid/late May, and continues until at least Labor Day. A certified life guard is present at all times!
- Children’s swim (lifeguard on duty) begins on the hour until 45 minutes after the hour
- Adult swim (lifeguard on break; kids out of pool) is the remaining 15 minutes
Open House: May 15 – 17 (family, friends, and neighbors – no membership required!)
| Day | Opening Hours |
|---|
| Friday May 15 | 4:00pm – 9:00pm |
| Saturday May 16 | 10:00am – 9:00pm |
| Sunday May 17 | 10:00am – 8:00pm |
Summer Hours: May 22 through Labor Day Sep 7
| Day | Opening Hours |
|---|
| Mon May 18 – Thu May 21 only | 4:00pm – 9:00pm (lanes used by swim team during practice) |
| Mondays – Fridays | 11:00am – 9:00pm |
| Saturdays | 10:00am – 9:00pm |
| Sundays | 10:00am – 8:00pm |
Special Dates! (Swim Team events & Member Parties)
| Event | Date | Notes/Hours |
|---|
| Memorial Day Party | TBD | 11:00am – 9:00pm |
| Swim Meet #1 | TBD | Pool closes 4:00pm |
| Swim-A-Thon Fundraiser | Thu June 11 | 2-3 lanes in use for fundraiser after 4pm |
| Swim Meet #2 | TBD | Pool closes 4:00pm |
| Swim Team Party | Tue June 23 | Open, but crowded; food for swim team only |
| July 4th Party | TBD | 11:00am – 9:00pm |
| Labor Day Party | TBD | 11:00am – 9:00pm |
School Hours: Dates TBD
(*Hours after Labor Day based on lifeguard availability; more info to come)
| Day | Opening Hours |
|---|
| Mondays – Thursdays | 4:00pm – 8:00pm |
| Fridays | 4:00pm – 9:00pm |
| Saturdays | 10:00am – 9:00pm |
| Sundays | 10:00am – 8:00pm |